2010'dan bu yana laboratuvarımıza ulaşan 6.354 veri kurtarma vakasının verisi: hangi modeller geliyor, hangi arızalar çıkıyor, neresi ne kadar.
Bu sayfadaki hiçbir rakam tahmin değil. Hepsi kendi iş takip sistemimizin 16.10.2026 tarihli kaydından üretildi. Müşteri bilgisi içermez.
Bu liste, arızalanıp bize ulaşan cihazların model dağılımı. Bir modelin listede üstte olması tek başına "kötü disk" demek değil — satış hacmi yüksek modeller doğal olarak daha çok geliyor. Yine de bir modeli satın almadan önce burada görmek, en azından o modelin arıza verdiğinde nasıl bir süreçle karşılaşacağınızı gösterir.
| # | Model | Marka | Vaka |
|---|---|---|---|
| 1 | 1D7AP2-500 | Seagate | 200 |
| 2 | DT01ACA050 | Toshiba | 84 |
| 3 | ST2000DM001 | Seagate | 75 |
| 4 | WD10JMVW | Western Digital | 67 |
| 5 | ST1000LM024 | Samsung | 66 |
| 6 | 911C6Z9 | HP | 64 |
| 7 | ST1000DM003 | Seagate | 56 |
| 8 | ST2000LM007 | Seagate | 54 |
| 9 | ST500DM002 | Seagate | 53 |
| 10 | ST3000DM001 | Seagate | 45 |
| 11 | ST1000LM035 | Seagate | 43 |
| 12 | TS - 879U - RP | QNAP | 39 |
| 13 | ST9500325AS | Seagate | 38 |
| 14 | MQ01ABD100 | Toshiba | 37 |
| 15 | ST31000528AS | Seagate | 32 |
| 16 | WD20NMVW | Western Digital | 31 |
| 17 | HTS543225L9A300 | Hitachi | 29 |
| 18 | HTS723232L9A360 | Hitachi | 29 |
| 19 | IPHONE 6 | Apple | 29 |
| 20 | HDR-SR7 | Sony | 28 |
Aşağıdaki dağılım, laboratuvarda tespit edilen arızaya göre; müşterinin ilk tarifine göre değil. İkisi çoğu zaman örtüşmüyor: "bilgisayar açılmıyor" diye gelen cihazın içinden çoğu zaman mekanik bir arıza çıkıyor.
| Tespit edilen arıza | Vaka | Pay |
|---|---|---|
| Okuyucu kafa arızası | 1.400 | %67 |
| Elektronik kart arızası | 263 | %13 |
| RAID / NAS dizisi | 166 | %8 |
| Format / silinmiş dosya | 148 | %7 |
| Şifrelenmiş veri | 25 | %1 |
| Dosya sistemi bozulması | 11 | %1 |
Listenin tepesindeki okuyucu kafa arızası, diskin temiz oda koşullarında açılmasını ve donör bir diskten kafa takımı aktarılmasını gerektirir. Bu vakalarda diski tekrar tekrar açıp kapatmak plaka yüzeyine kalıcı zarar verir — kurtarma şansını en çok düşüren davranış budur. Nasıl yapıldığını görmek isterseniz hard disk veri kurtarma sayfasındaki laboratuvar videolarına bakabilirsiniz.
| Cihaz tipi | Vaka |
|---|---|
| Hard disk (3,5") | 3.542 |
| SSD (SATA) | 358 |
| Cep telefonu | 254 |
| Hard disk (2,5") | 224 |
| USB bellek | 126 |
| Sunucu | 75 |
| NAS cihazı | 67 |
| Tablet | 5 |
| SAS disk | 3 |
| RAID dizisi | 3 |
Eylül 2026'dan itibaren cep telefonu ve tablet veri kurtarma hizmeti vermiyoruz; tablodaki telefon ve tablet kayıtları geçmiş yıllara ait. Bu cihazlarda veri imha hizmetimiz sürüyor.
| Marka | Vaka |
|---|---|
| Seagate | 1.402 |
| Western Digital | 981 |
| Samsung | 607 |
| Toshiba | 423 |
| Hitachi | 176 |
| Apple | 174 |
| SanDisk | 111 |
| QNAP | 98 |
| HP | 91 |
| HGST | 81 |
| Kingston | 81 |
| Intel | 60 |
2026 satırı yılın tamamını değil, 16 Ekim'e kadarki kaydı gösteriyor. 2010 ve 2011'in düşük görünmesinin sebebi de kayıt sisteminin o yıllarda kademeli devreye alınması; daha önceki vakalar bu arşivde yer almıyor.
Tek laboratuvarımız İstanbul Şişli Esentepe'de; diğer illerin tamamı kargoyla çalışıyor.
| İl | Vaka |
|---|---|
| İstanbul | 2.868 |
| Bursa | 201 |
| Ankara | 164 |
| İzmi̇r | 150 |
| Kocaeli̇ | 144 |
| Antalya | 104 |
| Deni̇zli̇ | 51 |
| Konya | 49 |
| Sakarya | 44 |
| Adana | 41 |
| Muğla | 40 |
| Erzurum | 37 |
Arıza tipi ne olursa olsun süreç aynı: cihazı kapatın, üzerine işlem yapmayın, bizi arayın. Analiz ücretsiz; veri kurtarılamazsa ücret alınmaz.
Telefon: 0212 916 12 22 · WhatsApp: 0530 387 02 49 · İletişim formu