Veri kurtarma maliyeti, medya üzerindeki veri türüne veya miktarına değil, yalnızca arıza türüne bağlıdır. Medyada birkaç farklı arıza varsa, arıza fiyatları toplanmaz, yalnızca daha karmaşık arıza ücretlendirilir. Fiyatlar şeffaftır ve kümülatif değildir. Standart tanılama ücretsizdir. Veri kurtarma işlemine yalnızca müşteri tanılama tamamlandıktan sonra kendisine bildirilen fiyatla anlaşırsa başlanır. Veri kurtarma başarısız olarak tamamlanırsa ücret alınmaz. Yalnızca verileri kurtarırsak ödeme yapılır. Süreç, laboratuvar ve hizmet kapsamı hakkında ayrıntılı bilgi için veri kurtarma merkezi sayfamızı inceleyebilirsiniz.
Listelenen fiyatlar USD cinsindendir.
Fiyatlar belirli bir arıza türü için sabittir. Fiyat, veri cihazındaki veri miktarına bağlı değildir.
| Cihaz | Arıza | Kapsam | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Hard Disk4 TB altı | Mantıksal arıza | Formatlanmış diskler, dosya sistemi sorunları | 250 |
| PCB / devre kartı arızası | Elektronik hasarlı sürücüler | 300–400 | |
| Bad sector (hatalı sektörler) | Yüzey problemli sürücüler | 300–400 | |
| Firmware arızası | Hard diskin hasarlı servis bölgesinin onarımı | 300–400 | |
| Manyetik okuyucu / mekanik arıza | Clean Room ortamında yapılan işlemler | 350–800 | |
| Hard Disk4 TB ve üzeri | Tüm arıza türleri | Mantıksal, elektronik, bad sector, firmware ve mekanik arızalar | Analiz sonrası |
| SSD / NVMe | Tüm arıza türleri | Kapasite, problem ve hasar durumuna göre değişir | 400–1500 |
| USB / Flash bellek | USB bellek, CF kart, SD kart | 256 GB üstü kapasiteler için ayrıca fiyat alınız | 200–600 |
| RAID sistemleriNAS, SAN | RAID diziler | Maliyet; dizideki sürücü sayısı, boyutu ve kurulumun karmaşıklığına bağlıdır. Her vaka ayrı fiyatlandırılır. | Disk başına × disk sayısı |
| Hizmet | Açıklama | Fiyat | |
|---|---|---|---|
| Acil hizmet | Hızlandırılmış acil servis — analiz ücreti (çalışma saatlerinde 10:00–17:00) | 50 | |
| Veri imha | Cihazınızdaki verilerin kalıcı olarak silinmesi | 25 | |
| Hizmet | Kat sayı | Analiz süreci | Analiz ücreti | İşlem süresi | Çalışma saatleri |
|---|---|---|---|---|---|
| Standart servis | ×1 | 2 iş günü | Ücretsiz | 2–10 gün | Hafta içi 10:00–17:00 |
| Hızlandırılmış acil servis | ×1,5 | Hemen | 50 USD | 2 saat – 3 gün | 7 gün / 24 saat |
Veri kurtarma alanında 19 yıllık deneyim ve 4500'den fazla memnun müşteri, hizmetlerimizin kalitesini garanti eder. TeknikNokta mühendisleri, ISO sertifikalı Clean Room laboratuvarımızda PC-3000 donanım platformu ve profesyonel kurtarma araçlarıyla çalışır. Kayıp veri probleminiz varsa bize yazın veya online başvuru formunu doldurun.